De hoogte is slechts 220 mm, waardoor er minder installatieruimte nodig is. Lichtgewicht ontwerp voor meer installatiegemak.
(vanaf het plafond) dankzij afvoerpomp met hoge opvoerhoogte en groot volume condensaat.
De luchtverdelingsroosters zijn speciaal ontworpen zodat de luchtstroom niet naar het plafond wordt geleid en het plafond niet vervuilt.
Verhoogd warmtewisselingsoppervlak met compacte afmetingen.
Energiebesparende stillere werking Glijbaanontwerp Anti-striphaak.
Specificaties | Eenheden | MIBB-07X1EV1AD | MIBB-09X1EV1AD | MIBB-12X1EV1AD | MIBB-16X1EV1AD | MIBB-18X1EV1AD |
Capaciteit | ||||||
Koeling | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
Verwarming | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 |
Elektrische parameters | ||||||
Stroomvoorziening | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilatie | ||||||
Luchtstroom (H/M/L) | m3/u | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 |
Geluidsdruk (H/M/L) |
dB(A) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 |
Geluidsvermogen (H/M/L) |
dB(A) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 |
Installatie - Afmetingen | ||||||
Netto afmetingen (BxDxH) |
mm | 817x620x220 | ||||
Afmetingen verpakkingseenheid (BxDxH) |
mm | 1015x695x278 | ||||
Netto/bruto gewicht | Kg | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 |
Ø Vloeistofleiding | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Gasleiding | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Paneel | ||||||
Model | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | |
Netto afmetingen paneel (BxDxH) |
mm | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 |
Afmetingen verpakking (BxDxH) |
mm | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 |
Paneel Netto/bruto gewicht | Kg | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 |
Specificaties | Eenheden | MIBB-24X1EV1AD | MIBB-28X1EV1AD | MIBB-30X1EV1AD | MIBB-38X1EV1AD | MIBB-48X1EV1AD |
Koeling | kW | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
Verwarming | kW | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 |
Elektrische parameters | ||||||
Stroomvoorziening | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilatie | ||||||
Luchtstroom (H/M/L) | m3/u | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
Geluidsdruk (H/M/L) |
dB(A) | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
Geluidsvermogen (H/M/L) |
dB(A) | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
Installatie - Afmetingen | ||||||
Netto afmetingen (BxDxH) |
mm | 1000x600x290 | 1400x600x290 | |||
Afmetingen verpakkingseenheid (BxDxH) |
mm | 1201x680x377 | 1601x680x377 | |||
Gewicht netto/bruto | Kg | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
Ø Vloeistofleiding | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Gasleiding | mm (inch) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Paneel | ||||||
Model | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | |
Netto afmetingen paneel (BxDxH) |
mm | 1160x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 |
Afmetingen verpakking (BxDxH) |
mm | 1244x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 |
Paneel Netto/bruto gewicht | Kg | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
MIBB-07X2EV1AD MIBB-09X2EV1AD MIBB-12X2EV1AD MIBB-16X2EV1AD MIBB-18X2EV1AD