Dankzij een breed scala aan koel- en verwarmingscapaciteiten kunnen deze ventilatorconvectoren worden gebruikt in kamers van elke grootte, en het stijlvolle, elegante ontwerp van het decoratieve paneel past in elk interieur.
De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorzien van voorgevormde polystyreen luchtkanalen die zorgen voor een efficiënte luchtstroom en dik genoeg zijn voor een betrouwbare warmte- en geluidsisolatie.
Het paneel heeft een modern ontwerp, is gemaakt van duurzaam ABS-kunststof en is uitgerust met een verwijderbaar, afwasbaar luchtfilter en een automatische oscillatiefunctie voor de luchtstroom.
Het wiel is vervaardigd in een gietproces met één cyclus, zonder gelaste verbindingen tussen de ventilatorbladen en de eind-/conische plaat, waardoor een perfecte balans wordt gegarandeerd. Een trillingdempend kussen op de naaf vermindert het geluid en de trillingen van de wielen en de motor. Elk wiel is nauwkeurig uitgebalanceerd met een tolerantie van minder dan 0,5 mm/s.
De warmtewisselaar is gemaakt van koperen buizen en aluminium platen met een beschermende blauwe coating, die zorgt voor een hoge efficiëntie van de warmteoverdracht. Elke warmtewisselaar is op lekkage getest bij 16 bar (1,6 MPa).
Het pallet is gemaakt van polystyreenschuim met een hoge dichtheid door middel van thermovormen, heeft een beschermende PVC-coating en is uitgerust met een afvoerpomp en een veiligheidsvlotterschuif.
Infrarood afstandsbediening*
*in leveringsomvang
**apart gekochtafzonderlijk
Technische specificaties |
Eenheden |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Luchtstroom H/M/L | m3/uur | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Totaal koelvermogen H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Gevoelig koelvermogen H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Totaal thermisch vermogen | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Stroomvoorziening | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator en motor | ||||||
Type ventilator | Centrifugaal ventilatorwiel | |||||
Ventilator grootte | F315 | F380 | ||||
Type motor | AC-motor | |||||
Ingangsvermogen | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
IP-beschermingsgraad in de motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Motor isolatieklasse | B | B | B | B | B | |
Details spoel | ||||||
Buismateriaal | Koperen pijp | |||||
Buitendiameter van de buis | mm | Standaard - 9,52 | ||||
Dikte buis | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Oppervlakte | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Afmetingen spoel (H*B) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Materiaal band | 0.105 mm hydrofiele kruimels | |||||
Type rib | Lamellen-type ribben | |||||
Afstand tussen ribben | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Het pijpleidingsysteem "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulatie | 2 van 2 bij de uitgang | 4 op 4 bij de uitgang | ||||
Maximale werkdruk | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Aansluiting | ||||||
INKOMST/UITKOMST | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Afvoer | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Behuizing apparaat | ||||||
materiaal behuizing | Gegalvaniseerd staal | |||||
Dikte materiaal | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Lekbak | Uitgebreid polystyreen met hoge dichtheid | |||||
Afvoerpomp | Standaard PSB-7 model met 700 mm opvoerhoogte (1200 mm opvoerhoogte optioneel) | |||||
Isolatiemateriaal | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Isolatiedikte | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Type | Primair filter | |||||
Materiaal | ABC+nylon | |||||
Dikte | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Maat | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Voor alle maten blokpanelen | ||||||
Netto afmeting (H*B*D) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Pakketgrootte (H*W*D) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Netto/bruto gewicht | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Voor alle blok-lichaam afmetingen | ||||||
Netto afmetingen (H*B*D) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Afmetingen pakket (H*B*D) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Netto/bruto gewicht | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Gewicht per eenheid | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Technische specificaties |
Eenheden | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Luchtstroom H/M/L | m3/uur | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Totaal koelvermogen H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Gevoelig koelvermogen H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Totaal thermisch vermogen | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Stroomvoorziening | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator en motor | ||||||
Type ventilator | Centrifugaal ventilatorwiel | |||||
Ventilator grootte | F380 | F476 | F530 | |||
Type motor | AC-motor | |||||
Ingangsvermogen | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
IP-beschermingsgraad in de motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Motor isolatieklasse | B | B | B | B | B | |
Details spoel | ||||||
Buismateriaal | Koperen pijp | |||||
Buitendiameter van de buis | mm | Standaard - 9,52 | ||||
Dikte buis | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Oppervlakte | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Afmetingen spoel (H*B) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Materiaal band | 0.105 mm hydrofiele kruimels | |||||
Type rib | Lamellen-type ribben | |||||
Afstand tussen ribben | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Het pijpleidingsysteem "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulatie | 4 van 4 bij de uitgang | 5 op 5 bij de uitgang | ||||
Maximale werkdruk | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Aansluiting | ||||||
INKOMST/UITKOMST | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Afvoer | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Behuizing apparaat | ||||||
materiaal behuizing | Gegalvaniseerd staal | |||||
Dikte materiaal | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Lekbak | Uitgebreid polystyreen met hoge dichtheid | |||||
Afvoerpomp | Standaard PSB-7 model met 700 mm opvoerhoogte (1200 mm opvoerhoogte optioneel) | |||||
Isolatiemateriaal | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Isolatiedikte | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Type | Primair filter | |||||
Materiaal | ABC+nylon | |||||
Dikte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Maat | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Voor alle maten blokpanelen | ||||||
Netto afmeting (H*B*D) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Pakketgrootte (H*W*D) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Netto/bruto gewicht | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Voor alle blok-lichaam afmetingen | ||||||
Netto afmeting (H*B*D) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Pakketgrootte (H*W*D) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Netto/bruto gewicht | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Geluidsdrukniveau op een afstand van 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Gewicht per eenheid | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominale testomstandigheden:
Koeling: inlaatluchttemperatuur +27 °C ST/+19,5 °C MT, inlaatwatertemperatuur +7 °C, uitlaatwatertemperatuur +12 °C.
Verwarmen: inlaatluchttemperatuur +21 °C, inlaatwatertemperatuur +60 °C, zelfde waterdebiet als voor koelen.
Geluidsdrukmetingen worden uitgevoerd in een geluidsdichte ruimte, waarbij het controlepunt zich 1,5 m onder de verticale as van de unit bevindt.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2