Dankzijde zelfdiagnosefunctie kun je snel en eenvoudig mogelijke systeemstoringen opsporen. De printplaat heeft een 3-cijferig display en knoppen om direct de snelle koelmodus te starten en het systeem te controleren.
Speciale behuizingstructuur voor betere koeling van printplaten. "Speciale behuizingsstructuur.
Leiderschap in technologie (4-6pk)
Als we de verwarmingscyclus als voorbeeld nemen: als de omgevingstemperatuur laag is, is de warmte-uitwisselingscapaciteit van de buitenunit laag. De hoeveelheid lucht die door de compressor wordt teruggevoerd, wordt verminderd, waardoor de hoeveelheid koelmiddel in de verwarmingscyclus van de warmtewisselaar van de binnenunit toeneemt.
De bevordering van energie-efficiëntie.
DC-omvormer ventilatormotor met een hoger rendement bij gedeeltelijke belasting
Grote diameter ventilator
Grotere buitencapaciteit, flexibelere toepassing.
De reinigingsmodus van binnen- en buitenunits wordt non-stop geconverteerd, waardoor overvloedig gebruik wordt gemaakt van de afvalwarmte van de ODU om de IDU te ontdooien. Tegelijkertijd gebruikt de IDU de afvalwarmte van de ODU om de warmtewisselaar te ontdooien, het gecondenseerde water te drogen en schimmelvorming effectief te voorkomen.
DC-compressor met dubbele rotatie
Mycond biedt een DC inverter compressor, die 5% minder energie verbruikt (14 kW model). DC ventilatormotor en grote 550 mm ventilator 38% meer stroomverbruik en 8% meer luchtstroom. Grotere warmtewisselaar. Warmtewisselaaroppervlak met 10% vergroot.
Het slimme ontdooiprogramma wordt gestart op basis van de efficiëntie van de warmte-uitwisseling en de capaciteit van het systeem. Dit resulteert in minimale temperatuurschommelingen en garandeert comfortabele omstandigheden, zelfs in de winter.
Het nieuwe ontwerp van de ventilator zorgt voor een goede dynamische balans, een stabiele werking, weinig trillingen, weinig lawaai en een hoog rendement. Hogere efficiëntie in deellastbedrijf.
Nachtstille werking Het geluidsniveau kan worden verlaagd tot 45 dB(A).
Nieuwe DC inverter dubbele roterende compressor
Super comfort
Geluidsarme werking
Gemakkelijke installatie
Compact Side Discharge Design, Big Capacity, Small Footprint / Kleine voetafdruk, slechts 0,42m2, 43% vloeroppervlak kan worden gereduceerd.
Lange buislengte, grotere hoogteval
*1 Neem contact op met uw plaatselijke distributeur/dealer voor een individueel ontwerp.
Compact ontwerp met zij-uitworp
Dankzij de compacte afmetingen van de buitenunits kunt u het vloeroppervlak maximaal benutten voor andere doeleinden, zoals kantoor-, commerciële of residentiële ruimtes. Dit helpt de functionaliteit van het gebouw te verhogen.
1ph/220 240V/50(60)Hz
3ph/380 400V/50(60)Hz
Specificaties | Eenheden | Specificaties. 1-fase-eenheden | Specificaties. 3-fase-eenheden | |||||
MOS-04X1EV2AD | MOS-05X1EV2AD | MOS-06X1EV2AD | MOS-04X1EW2AD | MOS-05X1EW2AD | MOS-06X1EW2AD | |||
Vermogensklasse | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
Capaciteit[1] | Koeling | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 |
Verwarming | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | |
Stroomvoorziening | Ph/V/Hz | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | |
Nominaal opgenomen vermogen - Koeling | kW | 3,61 | 4,33 | 5,17 | 3,61 | 4,33 | 5,17 | |
Max ingangsstroom - Koeling | A | 34,10 | 35,50 | 36,90 | 11,40 | 11,90 | 12,90 | |
Nominaal opgenomen vermogen - Verwarming | kW | 3,23 | 3,76 | 5,00 | 3,23 | 3,76 | 5,00 | |
Max ingangsstroom - Verwarming | A | 32,70 | 34,10 | 35,50 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | |
Elektrische parameters | EER energieklasse | / | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,35 | 3,23 | 3,00 |
COP energieklasse | / | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | |
SEER energieklasse (T1) | / | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | |
SCOP-energieklasse (T1) | / | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | |
ŋs,h % | % | 270 | 263 | 269 | 270 | 263 | 269 | |
ŋs,h % | % | 159 | 161 | 159 | 159 | 161 | 159 | |
Ventilator | Luchtstroom | m3/u | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Geluidsdrukniveau | Geluidsdrukniveau (Koeling) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 |
Geluidsdrukniveau (verwarming) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | |
Afmetingen | Afmetingen eenheid BxDxH | mm | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
Afmetingen verpakkingseenheid BxDxH | mm | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | |
Gewicht | Netto/verzendgewicht | kg | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 |
Type compressor | / | DC twin-rotary | ||||||
Compressor | Motorvermogen | W | 4130 | 4130 | 4130 | 4060 | 4060 | 4060 |
Compressor hoeveelheid | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Koelmiddel | Type koelmiddel | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Voorgevuld koudemiddel qty. | kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Ø Koelmiddelleiding vloeistofzijde | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Koelmiddelleiding gaszijde | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Maximale leidinglengte | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Leidingen | Max. lineaire leidinglengte (Equivalent/echt) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Std. daling tussen IU en OU | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Max. daling tussen IU *3 | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Aansluitverhouding | Verhouding binnen/buitencapaciteit | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Maximaal aantal aansluitbare IU's | / | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
Werktemp. | Koelen | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Koeling | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) De aangegeven specificaties zijn verkregen onder de volgende testomstandigheden: in de koelmodus, binnentemperatuur van 27°C DB / 19°C WB
en buitentemperatuur van 35°C DB / 24°C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20°C DB en buitentemperatuur van 7°C WB / 6°C DB
3ph/380 400V/50(60)Hz
Specificaties | Eenheden | mOS-08X1EW2AD | MOS-10X1EW2AD | MOS-12X1EW2AD | |
Vermogensklasse | HP | 8 | 10 | 12 | |
Capaciteit[1] | Koeling | kW | 22,60 | 28,00 | 31,50 |
Verwarming | kW | 22,60 | 30,50 | 31,50 | |
Stroomvoorziening | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | |
Nominaal opgenomen vermogen - Koeling | kW | 6,95 | 8,67 | 11,52 | |
Max ingangsstroom - Koeling | A | 19,00 | 23,80 | 25,40 | |
Nominaal opgenomen vermogen - Verwarming | kW | 5,79 | 8,03 | 8,49 | |
Max ingangsstroom - Verwarming | A | 18,00 | 22,60 | 24,20 | |
Elektrische parameters | EER energieklasse | / | 3,25 | 3,23 | 2,73 |
COP energieklasse | / | 3,90 | 3,80 | 3,71 | |
SEER energieklasse (T1) | / | 7,67 | 7,65 | 7,47 | |
SCOP-energieklasse (T1) | / | 4,05 | 4,16 | 4,21 | |
ŋs,h % | % | 304 | 303 | 296 | |
% 14 | % | 159 | 163 | 165 | |
Ventilator | Luchtstroom (hoog) | m3/u | 10000 | 10000 | 10000 |
Geluidsdrukniveau | Geluidsdrukniveau (Koeling) | dB(A) | 63 | 64 | 65 |
Geluidsdrukniveau (verwarming) | dB(A) | 63 | 65 | 67 | |
Afmetingen | Eenheid Afmetingen BxDxH | mm | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 |
Afmetingen verpakkingseenheid BxDxH | mm | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | |
Gewicht | Netto/verzendgewicht | kg | 149/168 | 149/168 | 149/168 |
Type compressor | / | DC twin-rotary | |||
Compressor | Motorvermogen | W | 6270 | 6270 | 6270 |
Compressor hoeveelheid | / | 1 | 1 | 1 | |
Koelmiddel | Type koelmiddel | / | R410A | R410A | R410A |
Voorgevuld koudemiddel qty. | kg | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
Ø Koelmiddelleiding vloeistofzijde | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Koelmiddelleiding gaszijde | mm (inch) | 19,05 (3/4) | 22,22 (7/8) | 25,40 (1) | |
Maximale leidinglengte | m | 300 | 300 | 300 | |
Leidingen | Max. lineaire leidinglengte (Equivalent/echt) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Std. daling tussen IU en OU | m | 50 | 50 | 50 | |
Max. daling tussen IU *3 | m | 15 | 15 | 15 | |
Aansluitverhouding | Verhouding binnen/buitencapaciteit | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Maximaal aantal aansluitbare IU's | / | 13 | 16 | 19 | |
Werktemp. | Koeling | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Koeling | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) De aangegeven specificaties zijn verkregen onder de volgende testomstandigheden: in de koelmodus, binnentemperatuur van 27°C DB / 19°C WB
en buitentemperatuur van 35°C DB / 24°C DB. In de verwarmingsmodus, binnentemperatuur van 20°C DB en buitentemperatuur van 7°C WB / 6°C DB
De gegevens zijn louter indicatief en kunnen variëren. Controleer de juistheid van de gegevens bij de leverancier voordat u producten aanschaft
Afmetingen
MOS-04X1EV2AD MOS-05X1EV2AD MOS-06X1EV2AD MOS-04X1EW2AD MOS-05X1EW2AD MOS-06X1EW2AD
Afmetingen
MOS-08X1EW2AD MOS-10X1EW2AD MOS-12X1EW2AD