5-inch kleurrijke controller met volledig aanraakscherm.
De binnenunit bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: Pomp (behalve maat 96), expansievat (behalve maat 96), platenwarmtewisselaar, veiligheidsgroep, differentiële drukschakelaar, watermeter, waterfilter.
Beschermt hydraulische onderdelen tegen beschadiging.
Wanneer de temperatuur tot een bepaald niveau daalt, wat duidt op kans op vorst- of ijsvorming, wordt de antivriesfunctie geactiveerd.
Model/Binnenunit | Eenheden | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
Koeling (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
Nominaal vermogen | Verwarming (2) | 9 | 16 | 31 | |
Afmetingen Eenheid | H/B/D | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
Gewicht eenheid | kW | 56 | 56 | 52 | |
Installatieplaats | Binnen/buiten | Binnen | Binnen | Binnen | |
Alleen hydro module | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
Hydrobox+IDU's | % | Totaal 50-130% (Hydro box 0-80%) | |||
Koeling Omgeving | Min. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
Koelwaterzijde | Min. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Verwarming | Min. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Waterzijde | Min. - Max. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Geluidsdrukniveau | Koelen/Verwarmen | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
Water Debiet | Min-Standaard | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
Diameter leiding watercircuit | Inlaat | inch,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
Uitlaat | inch,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
Type koelmiddel | R410A | R410A | R410A | ||
Gaszijde - Type aansluiting | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
Vloeistofzijde - Type aansluiting | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Voeding | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
Odu compatibiliteit | mRV S |
(1) Temp 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)