De uitlaat maakt gebruik van stappenmotoren om een onafhankelijk regelsysteem in vier richtingen te realiseren.
Opmerking: * Andere ac-motornormen zijn optioneel
Standaard afvoerpomp, de lift is 700 mm en ingebouwde vlotterschakelaar, handig om samen te werken met de werkelijke situatie van condensaatwater afvoer airconditioning.
Koop een traditioneel rooster en een dynamische windmolen voor een ruime keuze en veel plezier. Koop een dynamische windmolen om te genieten van een dynamische stemming en te ontspannen in de wind.
Het product maakt gebruik van de MOVE EYE-module (optioneel), die kan worden aangestuurd om de functie in te schakelen wanneer mensen binnenkomen en uit te schakelen wanneer mensen vertrekken.
Met de individuele louvres kunnen gebruikers de richting van de luchtstroom in vier verschillende richtingen nauwkeurig regelen.
Met de verstelbare louvres en meerdere instellingen voor de ventilatorsnelheid kunnen gebruikers de richting en intensiteit van de luchtstroom aanpassen.
Specificaties | Eenheden | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Capaciteit | |||||||
Koeling | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Verwarming | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Elektrische parameters | |||||||
Stroomvoorziening | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilatie | |||||||
Luchtstroom (H/M/L) | m3/u | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Geluidsdruk (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Installatie - Afmetingen | |||||||
Netto afmetingen (BxDxH) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Afmetingen verpakkingseenheid (BxDxH) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Netto/bruto gewicht | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Vloeistofleiding | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Gasleiding | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Paneel | |||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Netto afmetingen paneel (BxDxH) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Afmetingen paneelverpakking (BxDxH) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Paneel Netto/bruto gewicht | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Specificaties | Eenheden | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Capaciteit | ||||||
Koeling | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Verwarming | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Elektrische parameters | ||||||
Stroomvoorziening | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilatie | ||||||
Luchtstroom (H/M/L) | m3/u | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Geluidsdruk (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Installatie - Afmetingen | ||||||
Netto afmetingen (BxDxH) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Afmetingen verpakkingseenheid (BxDxH) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Netto/bruto gewicht | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Vloeistofleiding | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Gasleiding | mm (inch) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Paneel | ||||||
Model | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Netto afmetingen paneel (BxDxH) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Afmetingen paneelverpakking (BxDxH) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Paneel Netto/bruto gewicht | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD