Toevoer van verse lucht via de recuperator voor warmteterugwinningsmodus of rechtstreeks voor bypassmodus.
* Beschikbaar als optie
In de zomer bespaart het warmteterugwinningssysteem elektriciteit op de airconditioning door een deel van de buitenwarmte terug naar buiten te voeren.
In de winter wordt een deel van de binnenwarmte teruggegeven aan de ruimte, wat een aanzienlijke besparing oplevert op ruimte- en luchtverwarming.
De gegevens worden ter referentie gegeven. Veel hangt af van de luchtvochtigheid binnenshuis, de luchtvochtigheid buitenshuis, de warmte-isolatie van de kamer, de warmte-isolatie en de lengte van de luchtkanalen, enz.
Specificaties | Eenheden | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Luchtstroom | hoog | m3/u | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
medium | m3/u | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
laag | m3/u | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Externe druk |
hoog medium |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
laag | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Enthalpie-efficiëntie, koeling |
hoog medium |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
laag | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Enthalpie-efficiëntie, verwarming |
high medium |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
laag | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Warmteoverdracht efficiëntie |
hoog medium |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
laag | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Geluidsniveau
|
hoog medium |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
laag | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Spanning | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Stroomverbruik | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Bedrijfsstroom | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Ingangsvermogen | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Stroomkabel | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Bedieningskabel | mm2 | 2×0.5 | ||||
Controle, standaard | Ja (7-daagse klok) | |||||
Besturing (BMS), Modbus | Ja | |||||
Ventilator type | AC-ventilator motor | |||||
Ventilator snelheid (toevoerlucht) | Ventilator regeling met 3 snelheden | |||||
Ventilator snelheid (afvoerlucht) | Ventilator regeling met 3 snelheden | |||||
Omleiding | Ja (automatisch binnen een instelbaar bereik) | |||||
Ontdooien | Ja (automatisch binnen een instelbaar bereik) | |||||
CO2-beheersing | Additional sensor (on/off control within an adjustable range) | |||||
Foutalarm-uitgangscontakten | Ja | |||||
Brandstoring | Ja | |||||
Gewicht | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Afmetingen | hoog | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
medium | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
laag | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Diameter aansluitingsbuis | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Ventilatie-eenheden MV200I-W - MV600I-W
Model | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Alle afmetingen zijn in millimeters.
Ventilatie-eenheden MV900I-W - MV1100I-W
Model | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Alle afmetingen zijn in millimeter.
Ventilatie-eenheden MV1500I-W - MV3000I-W
Model | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Alle metingen zijn in millimeter.
Ventilatie-eenheden MV200I-W / Ventilatie-eenheden MV400I-W
Ventilatie-eenheden MV600I-W / Ventilatie-eenheden MV900I-W
Ventilatie-eenheden MV1100I-W / Ventilatie-eenheden MV1500I-W
Ventilatie-eenheden MV2000I-W / Ventilatie-eenheden MV2500I-W
Prestatieparameters
Ventilatie-eenheden MV3000I-W