Mycond MVS***-DW ventilatoren met energieterugwinning zijn gebouwd met borstelloze DC-motoren met een hoger rendement. Het stroomverbruik wordt tot 70% verminderd, wat resulteert in een aanzienlijke energiebesparing.
Het apparaat voert verse lucht de kamer in,
terwijl het muffe binnenlucht naar buiten afvoert,
zodat u kunt genieten van het comfort van een natuurlijke omgeving.
Tijdens het ventileren wint de ingebouwde hoogefficiënte
warmtewisselaar meer dan 70% van de energie terug uit
afgevoerde lucht en gebruikt deze om de aangezogen verse lucht op te warmen.
De unit ziet er stijlvol uit met een netjes gevormde
behuizing. Elk bedrijfsgeluid wordt perfect onderdrukt dankzij
de microgeperforeerde echovrije structuur met
uitstekende aerodynamische eigenschappen.
Goed ontworpen luchtfilters in het apparaat verwijderen effectief
alle verontreinigende stoffen uit de inlaatlucht
om je te voorzien van frisse en schone lucht.
De by-pass functie maakt natuurlijke ventilatie
mogelijk onder geschikte klimatologische omstandigheden, waardoor
de levensduur van de warmtewisselaar
kan verlengen. Deze modus maakt het ook mogelijk om de vrije koelmodus te gebruiken in de lente/herfst en de warmtewisselaar
te ontdooien in de winter.
De warmtewisselaar is verbonden via een ingegoten rail en afgedicht met speciale zachte en dichte pakkingen. Daardoor kan hij met de hand worden verwijderd en is hij gemakkelijk te onderhouden, terwijl de toevoer- en afvoerluchtstromen volledig worden gescheiden om kruisvervuiling te voorkomen.
* Beschikbaar als optie
Hogere efficiëntie met 3de generatie enthalpie-wisselaar
De 3de generatie enthalpie-wisselaar is gemaakt van de nieuwste nanovezelstructuur om een hoger rendement te garanderen. De warmtewisselingsmaterialen zijn schimmelwerend en brandvertragend. In deze RV is een kruisstroom enthalpie-wisselaar ingebouwd, met een warmteterugwinningsrendement tot 82% in de winter, de vochtuitwisseling tussen verse lucht en afvoerlucht zorgt voor een comfortabele binnentemperatuur en luchtvochtigheid.
In de zomer bespaart het warmteterugwinningssysteem elektriciteit op airconditioning door een deel van de buitenwarmte terug naar buiten te sturen.
In de winter wordt een deel van de binnenwarmte teruggevoerd naar de kamer, wat een aanzienlijke besparing oplevert op ruimte- en luchtverwarming.
De gegevens worden ter referentie gegeven. Veel hangt af van de luchtvochtigheid binnenshuis, de luchtvochtigheid buitenshuis, de warmte-isolatie van de kamer, de warmte-isolatie en de lengte van de luchtkanalen, enz.
Specificaties | Eenheden | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Luchtstroom | m3/u | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
Externe druk | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Enthalpie-efficiëntie, koeling | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Enthalpie rendement, verwarming | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Warmteoverdracht efficiëntie | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Geluidsniveau | dB(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
Spanning | 220-240 V / 1 fase / 50 Hz | |||||||||
Ingangsvermogen | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Stroomkabel | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Bedieningskabel | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Controle, standaard | Ja (7-daagse klok) | |||||||||
Besturing (GBS), Modbus | Ja | |||||||||
Type ventilator | BLDC-ventilatormotor | |||||||||
Ventilatorsnelheid (toevoerlucht) | ventilatorregeling met 10 snelheden | |||||||||
Ventilatorsnelheid (afvoerlucht) | ventilatorregeling met 10 snelheden | |||||||||
Bypass | Ja (automatisch binnen een instelbaar bereik) | |||||||||
Ontdooien | Ja (automatisch binnen een instelbaar bereik) | |||||||||
CO2-regeling | Extra sensor (aan/uit-regeling binnen een instelbaar bereik) | |||||||||
Uitgangscontacten voor foutmeldingen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Branduitschakeling | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gewicht | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Afmetingen: LxBxH | mm | 744×599×270 | 744×599×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
Diameter verbindingskanaal | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Afmetingen
Ventilatie-eenheden MVS400-DW - MVS500-DW
Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Afmetingen
Ventilatie-eenheden MVS700-DW - MVS1100-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Alle afmetingen zijn in millimeter.
Afmetingen
Ventilatie-eenheid MVS1400-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Alle afmetingen zijn in millimeter.
Afmetingen
Ventilatie-eenheden MVS1600-DW - MVS2800-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
Alle metingen zijn in millimeter.
Prestatieparameters
Prestatieparameters
Prestatieparameters
Prestatieparameters
Prestatieparameters